Hühnerrassen
Sortiere die Tabelle nach den Eigenschaften wie Hennengewicht, Größe, Eimenge…Dann erscheinen für dich passende Hühner ganz oben. Rasse Gewicht Eier/Jahr Eigewicht Bruttrieb Zutraulichkeit Flugfähigkeit Altsteirer 2000 […]
Sortiere die Tabelle nach den Eigenschaften wie Hennengewicht, Größe, Eimenge…
Dann erscheinen für dich passende Hühner ganz oben.
Rasse | Gewicht | Eier/Jahr | Eigewicht | Bruttrieb | Zutraulichkeit | Flugfähigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altsteirer | 2000 – 2250 g | 180 St. | 55 g | 100 % | 30 % | 100 % |
| Amrock | 2500 – 3000 g | 220 St. | 58 g | 30 % | 70 % | 40 % |
| Ancona | 1800 – 2000 g | 250 St. | 50 g | 20 % | 30 % | 100 % |
| Annaberger Haubenstrupphuhn | 1100 – 1300 g | 120 St. | 46 g | 15 % | 65 % | 40 % |
| Antwerpener Bartzwerg | 500 – 600 g | 90 St. | 35 g | 30 % | 65 % | 50 % |
| Appenzeller Barthuhn | 1600 – 1800 g | 190 St. | 55 g | 50 % | 60 % | 50 % |
| Araucana | 1600 – 2000 g | 180 St. | 50 g | 50 % | 50 % | 50 % |
| Ardenner | 1500 – 1700 g | 190 St. | 60 g | 20 % | 30 % | 50 % |
| Assendelfter | 1200 – 1300 g | 180 St. | 50 g | 20 % | 40 % | 60 % |
| Australorp | 2000 – 2500 g | 200 St. | 55 g | 70 % | 60 % | 70 % |
| Barnevelder | 2500 – 2700 g | 180 St. | 60 g | 1 % | 80 % | 65 % |
| Bassette | 700 – 800 g | 90 St. | 40 g | 90 % | 80 % | 75 % |
| Bergischer Kräher | 2000 – 2500 g | 130 St. | 55 g | 10 % | 60 % | 80 % |
| Bielefelder Kennhuhn | 2500 – 3200 g | 230 St. | 60 g | 1 % | 80 % | 50 % |
| Brabanter | 1500 – 2000 g | 140 St. | 42 g | 50 % | 50 % | 100 % |
| Brabanter Bauernhuhn – Brabanconne | 1500 – 2000 g | 180 St. | 70 g | 40 % | 50 % | 100 % |
| Brahma | 3000 – 4500 g | 140 St. | 55 g | 60 % | 70 % | 10 % |
| Brakel – Braekel | 1700 – 2200 g | 180 St. | 55 g | 1 % | 80 % | 65 % |
| Breda | 1500 – 2000 g | 160 St. | 55 g | 30 % | 70 % | 30 % |
| Bressehuhn – Bresse gauloise | 2000 – 2500 g | 220 St. | 60 g | 50 % | 65 % | 50 % |
| Cochin | 3000 – 4500 g | 100 St. | 53 g | 100 % | 90 % | 5 % |
| Créve Coeur | 2000 – 3000 g | 150 St. | 55 g | 50 % | 60 % | 40 % |
| Deutsches Langschan | 2500 – 3500 g | 180 St. | 55 g | 70 % | 75 % | 50 % |
| Deutsches Reichshuhn | 2000 – 2500 g | 180 St. | 55 g | 50 % | 80 % | 35 % |
| Dorking | 2500 – 3000 g | 150 St. | 55 g | 100 % | 70 % | 20 % |
| Drenther | 1300 – 1500 g | 120 St. | 43 g | 85 % | 20 % | 50 % |
| Eulenbarthuhn | 1600 – 1800 g | 160 St. | 55 g | 50 % | 60 % | 50 % |
| Faverolles – Deutsches Lachshuhn | 2500 – 3200 g | 160 St. | 55 g | 20 % | 90 % | 20 % |
| Friesenhuhn | 1200 – 1300 g | 160 St. | 52 g | 30 % | 40 % | 100 % |
| Groninger Möwe – Groninger Meeuwe | 1600 – 2100 g | 200 St. | 53 g | 20 % | 60 % | 100 % |
| Hamburger | 1000 – 2000 g | 160 St. | 50 g | 1 % | 30 % | 75 % |
| Holländer Haubenhuhn | 1500 – 2000 g | 140 St. | 45 g | 1 % | 70 % | 50 % |
| Jersey Giant | 3500 – 4500 g | 180 St. | 65 g | 80 % | 80 % | 10 % |
| Lakenfelder | 1500 – 2000 g | 160 St. | 50 g | 10 % | 10 % | 100 % |
| Leghorn | 2000 – 2500 g | 230 St. | 55 g | 1 % | 50 % | 65 % |
| Maran | 2500 – 3000 g | 190 St. | 65 g | 30 % | 80 % | 60 % |
| Minorka | 2250 – 3000 g | 170 St. | 65 g | 1 % | 70 % | 50 % |
| Nackthalshuhn | 2000 – 2500 g | 180 St. | 55 g | 30 % | 70 % | 50 % |
| New Hampshire | 2000 – 2500 g | 235 St. | 55 g | 50 % | 80 % | 20 % |
| Niederrheiner | 2500 – 3000 g | 185 St. | 55 g | 30 % | 80 % | 40 % |
| Orpington | 2500 – 3000 g | 200 St. | 53 g | 70 % | 90 % | 30 % |
| Ostfriesische Möwe | 1700 – 2500 g | 175 St. | 55 g | 1 % | 60 % | 100 % |
| Plymouth Rock | 2500 – 3000 g | 180 St. | 55 g | 30 % | 75 % | 25 % |
| Rheinländer | 1700 – 2500 g | 180 St. | 55 g | 30 % | 80 % | 50 % |
| Rhodeländer – Rhode Island Red | 2400 – 3000 g | 200 St. | 60 g | 50 % | 85 % | 40 % |
| Sachsenhuhn | 2000 – 2500 g | 180 St. | 55 g | 30 % | 70 % | 50 % |
| Seidenhuhn | 1100 – 1500 g | 100 St. | 40 g | 100 % | 95 % | 5 % |
| Serama | 170 – 525 g | 100 St. | 20 g | 100 % | 100 % | 50 % |
| Sulmtaler | 2500 – 3500 g | 155 St. | 55 g | 30 % | 75 % | 100 % |
| Sultanhuhn | 1000 – 1500 g | 70 St. | 45 g | 20 % | 70 % | 60 % |
| Sumatra Huhn | 1700 – 2200 g | 130 St. | 53 g | 80 % | 65 % | 100 % |
| Sussex | 2500 – 3000 g | 180 St. | 55 g | 70 % | 80 % | 40 % |
| Thüringer Barthuhn | 1500 – 2000 g | 160 St. | 53 g | 30 % | 60 % | 70 % |
| Vorwerk | 2000 – 2500 g | 170 St. | 55 g | 50 % | 80 % | 50 % |
| Welsumer | 2000 – 2500 g | 160 St. | 70 g | 30 % | 60 % | 70 % |
| Westfälischer Totleger | 1500 – 2000 g | 200 St. | 55 g | 10 % | 70 % | 60 % |
| Wyandotte | 2500 – 3000 g | 180 St. | 55 g | 60 % | 80 % | 30 % |
| Yokohama | 1300 – 1800 g | 80 St. | 40 g | 80 % | 30 % | 80 % |


Rasse
Gewicht
Eier/Jahr
Eigewicht
Bruttrieb
Zutraulichkeit
Flugfähigkeit