Chicken breeds
Sort the table according to characteristics such as hen weight, size, egg quantity…Then suitable hens will appear at the top. Race Weight Eggs/year Own weight Breeding […]
Sort the table according to characteristics such as hen weight, size, egg quantity…
Then suitable hens will appear at the top.
Race | Weight | Eggs/year | Own weight | Breeding instinct | Confidentiality | Flying ability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Styrian | 2000 – 2250 g | 180 pcs. | 55 g | 100 % | 30 % | 100 % |
| Amrock | 2500 – 3000 g | 220 pcs. | 58 g | 30 % | 70 % | 40 % |
| Ancona | 1800 – 2000 g | 250 pcs. | 50 g | 20 % | 30 % | 100 % |
| Annaberg crested grouse | 1100 – 1300 g | 120 pcs. | 46 g | 15 % | 65 % | 40 % |
| Antwerp bearded dwarf | 500 – 600 g | 90 pcs. | 35 g | 30 % | 65 % | 50 % |
| Appenzeller Barthuhn | 1600 – 1800 g | 190 pcs. | 55 g | 50 % | 60 % | 50 % |
| Araucana | 1600 – 2000 g | 180 pcs. | 50 g | 50 % | 50 % | 50 % |
| Ardennes | 1500 – 1700 g | 190 pcs. | 60 g | 20 % | 30 % | 50 % |
| Assendelfter | 1200 – 1300 g | 180 pcs. | 50 g | 20 % | 40 % | 60 % |
| Australorp | 2000 – 2500 g | 200 pcs. | 55 g | 70 % | 60 % | 70 % |
| Barnevelder | 2500 – 2700 g | 180 pcs. | 60 g | 1 % | 80 % | 65 % |
| Bassette | 700 – 800 g | 90 pcs. | 40 g | 90 % | 80 % | 75 % |
| Mountain heron | 2000 – 2500 g | 130 pcs. | 55 g | 10 % | 60 % | 80 % |
| Bielefeld chicken | 2500 – 3200 g | 230 pcs. | 60 g | 1 % | 80 % | 50 % |
| Brabant | 1500 – 2000 g | 140 pcs. | 42 g | 50 % | 50 % | 100 % |
| Brabant farmer’s chicken – Brabanconne | 1500 – 2000 g | 180 pcs. | 70 g | 40 % | 50 % | 100 % |
| Brahma | 3000 – 4500 g | 140 pcs. | 55 g | 60 % | 70 % | 10 % |
| Brakel – Braekel | 1700 – 2200 g | 180 pcs. | 55 g | 1 % | 80 % | 65 % |
| Breda | 1500 – 2000 g | 160 pcs. | 55 g | 30 % | 70 % | 30 % |
| Bresse chicken – Bresse gauloise | 2000 – 2500 g | 220 pcs. | 60 g | 50 % | 65 % | 50 % |
| Cochin | 3000 – 4500 g | 100 pcs. | 53 g | 100 % | 90 % | 5 % |
| Créve Coeur | 2000 – 3000 g | 150 pcs. | 55 g | 50 % | 60 % | 40 % |
| German Langschan | 2500 – 3500 g | 180 pcs. | 55 g | 70 % | 75 % | 50 % |
| German Imperial Chicken | 2000 – 2500 g | 180 pcs. | 55 g | 50 % | 80 % | 35 % |
| Dorking | 2500 – 3000 g | 150 pcs. | 55 g | 100 % | 70 % | 20 % |
| Drenther | 1300 – 1500 g | 120 pcs. | 43 g | 85 % | 20 % | 50 % |
| Owl bearded grouse | 1600 – 1800 g | 160 pcs. | 55 g | 50 % | 60 % | 50 % |
| Faverolles – German salmon chicken | 2500 – 3200 g | 160 pcs. | 55 g | 20 % | 90 % | 20 % |
| Friesian hen | 1200 – 1300 g | 160 pcs. | 52 g | 30 % | 40 % | 100 % |
| Groninger Möwe – Groninger Meeuwe | 1600 – 2100 g | 200 pcs. | 53 g | 20 % | 60 % | 100 % |
| Hamburg | 1000 – 2000 g | 160 pcs. | 50 g | 1 % | 30 % | 75 % |
| Dutch crested grouse | 1500 – 2000 g | 140 pcs. | 45 g | 1 % | 70 % | 50 % |
| Jersey Giant | 3500 – 4500 g | 180 pcs. | 65 g | 80 % | 80 % | 10 % |
| Lakenfelder | 1500 – 2000 g | 160 pcs. | 50 g | 10 % | 10 % | 100 % |
| Leghorn | 2000 – 2500 g | 230 pcs. | 55 g | 1 % | 50 % | 65 % |
| Maran | 2500 – 3000 g | 190 pcs. | 65 g | 30 % | 80 % | 60 % |
| Minorka | 2250 – 3000 g | 170 pcs. | 65 g | 1 % | 70 % | 50 % |
| Naked-necked grouse | 2000 – 2500 g | 180 pcs. | 55 g | 30 % | 70 % | 50 % |
| New Hampshire | 2000 – 2500 g | 235 pc. | 55 g | 50 % | 80 % | 20 % |
| Lower Rhine | 2500 – 3000 g | 185 pcs. | 55 g | 30 % | 80 % | 40 % |
| Orpington | 2500 – 3000 g | 200 pcs. | 53 g | 70 % | 90 % | 30 % |
| East Frisian seagull | 1700 – 2500 g | 175 pcs. | 55 g | 1 % | 60 % | 100 % |
| Plymouth Rock | 2500 – 3000 g | 180 pcs. | 55 g | 30 % | 75 % | 25 % |
| Rhinelander | 1700 – 2500 g | 180 pcs. | 55 g | 30 % | 80 % | 50 % |
| Rhodeländer – Rhode Island Red | 2400 – 3000 g | 200 pcs. | 60 g | 50 % | 85 % | 40 % |
| Saxony partridge | 2000 – 2500 g | 180 pcs. | 55 g | 30 % | 70 % | 50 % |
| Silk grouse | 1100 – 1500 g | 100 pcs. | 40 g | 100 % | 95 % | 5 % |
| Serama | 170 – 525 g | 100 pcs. | 20 g | 100 % | 100 % | 50 % |
| Sulmtaler | 2500 – 3500 g | 155 pcs. | 55 g | 30 % | 75 % | 100 % |
| Sultan chicken | 1000 – 1500 g | 70 pcs. | 45 g | 20 % | 70 % | 60 % |
| Sumatran chicken | 1700 – 2200 g | 130 pcs. | 53 g | 80 % | 65 % | 100 % |
| Sussex | 2500 – 3000 g | 180 pcs. | 55 g | 70 % | 80 % | 40 % |
| Thuringian bearded chicken | 1500 – 2000 g | 160 pcs. | 53 g | 30 % | 60 % | 70 % |
| Vorwerk | 2000 – 2500 g | 170 pcs. | 55 g | 50 % | 80 % | 50 % |
| Welsumer | 2000 – 2500 g | 160 pcs. | 70 g | 30 % | 60 % | 70 % |
| Westphalian dead layer | 1500 – 2000 g | 200 pcs. | 55 g | 10 % | 70 % | 60 % |
| Wyandotte | 2500 – 3000 g | 180 pcs. | 55 g | 60 % | 80 % | 30 % |
| Yokohama | 1300 – 1800 g | 80 pcs. | 40 g | 80 % | 30 % | 80 % |


Race
Weight
Eggs/year
Own weight
Breeding instinct
Confidentiality
Flying ability